船名 | しゅうほう |
---|---|
進水年月 | 2012年3月 |
造船所 | 佐々木造船(株) |
船種 | 特殊タンク船 |
総トン数(G/T) | 499トン |
載貨重量(D/W) | 850トン |
航路 | 徳山〜大竹、名古屋、衣浦 |
積荷 | 酸化プロピレン(POX) |
用船者 | アスト(株) |
本船船長の撮影及び編集による紹介動画です
是非ご覧ください。↓
船名 | しゅうほう |
---|---|
進水年月 | 2012年3月 |
造船所 | 佐々木造船(株) |
船種 | 特殊タンク船 |
総トン数(G/T) | 499トン |
載貨重量(D/W) | 850トン |
航路 | 徳山〜大竹、名古屋、衣浦 |
積荷 | 酸化プロピレン(POX) |
用船者 | アスト(株) |
本船船長の撮影及び編集による紹介動画です
是非ご覧ください。↓